Panceta salada
| INGREDIENTES DEL PRODUCTO |
| Panceta de cerdo y sal |
| ELABORACIÓN DEL PRODUCTO |
Panceta de cerdo y sal
Tener una panceta salada te aporta muchas posibilidades para completar tus platos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Energía | Kcal./100g | 543,66 |
| Kj./100g | 2.275,28 | |
| Grasa | 51,05% | |
| De las cuales grasas saturadas son | 25,52% | |
| Proteína bruta | PB | 20,43% |
| Hidratos de Carbono | 0,62% | |
| De los cuales azúcares son | 0,01% | |
| Sal | 2,23% |
*Nuestros productos no contienen Gluten
